En cumplimiento con el "Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional" ponemos a disposición de los usuarios del SINA el apartado de Servicios WMS.
Un Servicio de Mapas Web (WMS por sus siglas en inglés) es un estándar para publicar cartografía en Internet cuyas especificaciones están establecidas en el Open Geospatial Consortium (OGC).
Para su uso en Escritorio pueden descargar QGIS
* Para más información consultar GeoServer
Módulo | Capa | Servicio WMS |
Servicio WFS |
Metadatos |
---|---|---|---|---|
Capas Base | Estados | |||
Municipio | ||||
Región Hidrológica | ||||
Cuencas | ||||
Sistemas de Cuencas | ||||
Acuíferos | ||||
Región Hidrológico-Administrativa | ||||
Consejos de Cuencas | ||||
Unidades de Planeación | ||||
Conurbaciones | ||||
Ríos Principales | ||||
Cuerpos de Agua | ||||
Población | Censo Estatal 2000 | |||
Censo Estatal 2010 | ||||
Censo Estatal 2020 | ||||
Censo Municipal 2000 | ||||
Censo Municipal 2010 | ||||
Censo Municipal 2020 | ||||
Zonas de Atención Prioritaria |
Módulo | Capa | Servicio WMS |
Servicio WFS |
Metadato |
---|---|---|---|---|
Acuíferos | Disponibilidad de Acuíferos | |||
Condición de Acuíferos | ||||
Cuencas | Disponibilidad en cuencas hidrológicas | |||
Zonas de pago de derechos de agua superficial |
||||
Ordenamiento de aguas superficial | ||||
Vedas superficiales | ||||
Información Hidrológica | Estaciones Climatológicas | |||
Estaciones Hidrométricas | ||||
Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales (BANDAS) |
||||
Precipitación | Distribución de la precipitación normal | |||
Distribución de la precipitación pluvial anual |
||||
Ciclones | Ciclones tropicales | |||
Trayectorias de ciclones | ||||
Ríos Principales | Ríos principales | |||
Playas Certificadas | Playas certificadas |
Módulo | Capa | Servicio WMS |
Servicio WFS |
---|---|---|---|
REPDA Por uso agrupado |
Residuales |
||
Aprovechamientos Subterráneos | |||
Aprovechamientos Superficiales | |||
Zonas Federales | |||
Número de concesiones | Aguas Residuales | ||
Aprovechamientos Subterráneos | |||
Aprovechamientos Superficiales | |||
Zonas federales | |||
Aprovechamientos | Aguas residuales | ||
Subterráneos | |||
Sperficiales | |||
Zonas federales |
Módulo | Capa | Servicio WMS |
Servicio WFS |
---|---|---|---|
Monitoreo de Presas | Principales Presas de México | ||
Distritos de Riego | Superficie Sembrada | ||
Valor de la Producción | |||
Superficie Regada | |||
Volúmenes Distribuidos | |||
Superficies fisicas regadas por entidad | |||
Superficies sembrada por entidad | |||
Productividad del Cultivo por entidad | |||
Programa K111 | Presas Rehabilitadas |
Módulo | Capa | Servicio WMS |
Servicio WFS |
---|---|---|---|
Recaudacion | Recaudación por el cobro de derechos | ||
Recaudación por extracción | |||
Presupuesto | Presupuesto Ejercido Nacional | ||
Presupuesto por Región | |||
Programa presupuestario | Distribución por entidad | ||
Presupuesto mensual por RHA | |||
Presupuesto mensual por dirección local | |||
Prestadores de Servicios | Prestadores a Nivel Nacional | ||
Mecanismos de Participación | Consejo de Cuencas | ||
Comisiones de Cuencas | |||
Comités de Cuenca | |||
Comités técnicos de aguas subterráneas | |||
Comités de Playas limpias |
Módulo | Capa | Servicio WMS |
Servicio WFS |
---|---|---|---|
Salud | Enfermedades diarreicas | ||
Cloración | Nacional | ||
Estatal |